Консолідований рейтинг вузів України у 2014 році включає 292 вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації.
Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації рейтинги вузів: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця вузів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс».
За результатами консолідованого рейтингу кращих вузів західного регіону України у 2014 році(http://osvita.ua/vnz/rating/25716/) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя посів п'яте місце.
За результатами консолідованого рейтингу вузів України у 2014 році(http://osvita.ua/vnz/rating/25712/) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя посів двадцять перше місце.
(http://osvita.ua/vnz/rating/25712/)
Назва навчального закладу | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | 2-3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 4 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 5 | 9 | 13 | 3 | 25 |
Національний університет "Львівська політехніка" | 6 | 6 | 10 | 12 | 28 |
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 7 | 19 | 14 | 4 | 37 |
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 8 | 26 | 6 | 14 | 46 |
Донецький національний технічний університет | 9-10 | 16 | 11 | 20 | 47 |
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 9-10 | 4 | 20 | 23 | 47 |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 11 | 12 | 9 | 27 | 48 |
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | 12 | 23 | 21 | 7 | 51 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 13 | 14 | 22 | 17 | 53 |
Національний авіаційний університет | 14 | 15 | 8 | 31 | 54 |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 15 | 17 | 18 | 22 | 57 |
Сумський державний університет | 16 | 37 | 5 | 18 | 60 |
Донецький національний університет | 17 | 20 | 34 | 15 | 69 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 18 | 31 | 38 | 6 | 75 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 19 | 39 | 26 | 11 | 76 |
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 20 | 10 | 62 | 8 | 80 |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 21 | 29 | 15 | 48 | 92 |
Одеський національний політехнічний університет | 22 | 32 | 37 | 29 | 98 |
Національний гірничий університет | 23 | 7 | 16 | 79 | 102 |
Вінницький національний технічний університет | 24 | 30 | 24 | 49 | 103 |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 25 | 27 | 30 | 54 | 111 |
Київський національний університет технологій та дизайну | 26-27 | 24 | 50 | 40 | 114 |
Національний університет харчових технологій | 26-27 | 35 | 44 | 35 | 114 |
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 28 | 8 | 90 | 19 | 117 |
Севастопольський національний технічний університет | 29 | 73 | 23 | 26 | 122 |
Буковинський державний медичний університет | 30-31 | 68 | 12 | 43 | 123 |
Національна металургійна академія України | 30-31 | 11 | 71 | 41 | 123 |
Тернопільський національний економічний університет | 32 | 45 | 17 | 63 | 125 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 33 | 57 | 58 | 13 | 128 |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 34 | 21 | 7 | 101 | 129 |
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 35 | 25 | 35 | 78 | 138 |
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 36 | 13 | 48 | 90 | 151 |
Дніпропетровська медична академія | 37 | 51 | 79 | 25 | 155 |
Одеський національний медичний університет | 38 | 49 | 76 | 33 | 158 |
Запорізький національний технічний університет | 39 | 48 | 73 | 42 | 163 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 40-41 | 34 | 36 | 97 | 167 |
Київський національний торговельно-економічний університет | 40-41 | 22 | 60 | 85 | 167 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
(http://osvita.ua/vnz/rating/25716/)
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський національний університет імені Івана Франка | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 25 |
Національний університет "Львівська політехніка" | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 28 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 3 | 18 | 31 | 38 | 6 | 75 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 4 | 19 | 39 | 26 | 11 | 76 |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 5 | 21 | 29 | 15 | 48 | 92 |
Буковинський державний медичний університет | 6 | 30-31 | 68 | 12 | 43 | 123 |
Тернопільський національний економічний університет | 7 | 32 | 45 | 17 | 63 | 125 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 8 | 33 | 57 | 58 | 13 | 128 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 9 | 40-41 | 34 | 36 | 97 | 167 |
Ужгородський національний університет | 10 | 43-44 | 41 | 125 | 10 | 176 |