ТНТУ увійшов у ТОП-50 найкращих університетів України

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року, до якого увійшли 250 українських вишів.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

За результатами консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України у 2022 році(https://osvita.ua/vnz/rating/51741/?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR3-jpMynCN6JQSqFg0ixpPL8YJaDvvV2WBuejObtDP5Z8hJkB4iqwD4ZfQ) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя розділив 49-50 позицію з Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця. У порівнянні з аналогічним рейтингом 2021 року університет поліпшив свій загальний результат на 23 позиції (з 73 місця до 49-50 місця).

(https://osvita.ua/vnz/rating/51741/?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR3-jpMynCN6JQSqFg0ixpPL8YJaDvvV2WBuejObtDP5Z8hJkB4iqwD4ZfQ)

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України
Назва закладу освіти Місце у загальному рейтингу Бал ЗНО на контракт Топ 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 5 1 1 7
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 2 7 2 5 14
Львівський національний університет імені Івана Франка 3 13 7 4 24
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 4 27 3 2 32
Національний університет "Львівська політехніка" 5 22 4 8 34
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 6 6 27 9 42
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 7 2 18 24 44
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 33 13 3 49
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 9 9 24 17 50
Харківський національний медичний університет 10 15 25 19 59
Сумський державний університет 11-12 56 6 7 69
Харківський національний університет радіоелектроніки 11-12 40 9 20 69
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 13 17 20 34 71
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 14 66 11 6 83
Донецький національний університет імені Василя Стуса 15 42 21 25 88
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 16 73 5 12 90
Донецький національний медичний університет 17 21 65 11 97
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 18 34 22 47 103
Буковинський державний медичний університет 19 29 34 41 104
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 20 83 10 14 107
Дніпровський державний медичний університет 21 31 64 13 108
Національний авіаційний університет 22 53 16 42 111
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 23 89 17 10 116
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 24 80 19 23 122
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 25 82 14 27 123
Волинський національний університет імені Лесі Українки 26 74 23 29 126
Ужгородський національний університет 27 101 12 16 129
Вінницький національний технічний університет 28 85 15 33 133
Національний університет біоресурсів і природокористування України 29 109 8 21 138
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 30 91 38 18 147
Національний фармацевтичний університет 31 72 37 43 152
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 32 67 60 26 153
Івано-Франківський національний медичний університет 33 35 69 50 154
Національний університет "Одеська політехніка" 34 81 35 39 155
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 35 23 39 94 156
Київська школа економіки 36 3 86 68 157
Одеський національний медичний університет 37 8 81 73 162
Національний університет харчових технологій 38 92 29 44 165
Державний торговельно-економічний університет 39 44 43 86 173
Західноукраїнський національний університет 40 90 30 54 174
Київський національний університет технологій та дизайну 41 102 28 49 179
Криворізький національний університет 42 123 26 31 180
Запорізький державний медичний університет 43-44 55 74 56 185
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 43-44 96 36 53 185
Київський національний університет будівництва і архітектури 45 84 45 63 192
Національний університет водного господарства та природокористування 46 120 32 46 198
Запорізький національний університет 47 93 42 64 199
Полтавський державний медичний університет 48 4 115 87 206
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 49-50 119 33 62 214
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 49-50 59 62 93 214
... ... ... ... ... ...