Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 140 000 | 13 125 | 105 000 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Штучний інтелект і технології аналізу даних | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 148 000 | 13 875 | 111 000 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Проєктування мікроелектронних систем та пристроїв інтернету речей | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G13 Харчові технології / Технологічна експертиза харчових продуктів | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 136 000 | 12 750 | 102 000 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 144 000 | 13 500 | 108 000 |
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 105 000 | 13 125 | 78 750 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 111 000 | 13 875 | 83 250 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 102 000 | 12 750 | 76 500 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 108 000 | 13 500 | 81 000 |
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
B Культура, мистецтво та гуманітарні науки | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 17 500 | 70 000 | 13 125 | 52 500 |
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) / Економіка (C1.01 Економіка) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
C4 Психологія / Психологія | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D3 Менеджмент / Підприємництво | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
D4 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Інтелектуальний аналіз даних | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 18 500 | 74 000 | 13 875 | 55 500 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G3 Електрична інженерія / Енергоменеджмент та енергоефективність | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G22 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп’ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна пронрама) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 17 000 | 68 000 | 12 750 | 51 000 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
J3 Туризм та рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 000 | 72 000 | 13 500 | 54 000 |
Освітньо-професійна програма
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини / Економіка (C1.01 Економіка) | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
C4 Психологія / Психологія | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
D4 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Системний аналіз | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 20 500 | 61 500 | 15 375 | 46 125 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Прикладна механіка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G22 Біомедична інженерія / Біомедична інженерія | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 19 500 | 58 500 | 14 625 | 43 875 | |
H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | H7 Агроінженерія / Агроінженерія | 18 500 | 55 500 | 13 875 | 41 625 |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 22 000 | 66 000 | 16 500 | 49 500 |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 19 500 | 58 500 | 14 625 | 43 875 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 19 500 | 58 500 | 14 625 | 43 875 |
Освітньо-наукова програма
Галузь знань | Спецiальнiсть | Денна форма навчання | |
---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
F Інформаційні технології | F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 20 500 | 82 000 |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 19 500 | 78 000 |
Галузь знань | Спеціальність/освітня програма | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
За перший семестр, грн. | За весь період навчання, грн. | ||
C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини | C4 Психологія / Психологія | 16 500 | 49 500 |
D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування | 16 500 | 49 500 |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / Фінанси, банківська справа та страхування | 16 500 | 49 500 | |
D3 Менеджмент / Менеджмент | 16 500 | 49 500 | |
D5 Маркетинг / Маркетинг | 16 500 | 49 500 | |
D4 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування | 16 500 | 49 500 | |
F Інформаційні технології | F2 Інженерія програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення | 15 375 | 46 125 |
F3 Комп’ютерні науки / Комп'ютерні науки | 15 375 | 46 125 | |
F7 Комп’ютерна інженерія / Комп’ютерна інженерія | 15 375 | 46 125 | |
F4 Системний аналіз та наука про дані / Системний аналіз | 15 375 | 46 125 | |
F5 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 15 375 | 46 125 | |
F6 Інформаційні системи і технології / Інформаційні системи та технології | 15 375 | 46 125 | |
G Інженерія, виробництво та будівництво | G9 Прикладна механіка / Прикладна механіка | 13 875 | 41 625 |
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) / Галузеве машинобудування (G11.03 Технологічні машини та обладнання) | 13 875 | 41 625 | |
G3 Електрична інженерія / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 13 875 | 41 625 | |
G22 Біомедична інженерія / Біомедична інженерія | 13 875 | 41 625 | |
G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 13 875 | 41 625 | |
G6 Інформаційно-вимірювальні технології / Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 13 875 | 41 625 | |
G13 Харчові технології / Харчові технології | 13 875 | 41 625 | |
G19 Будівництво та цивільна інженерія / Будівництво та цивільна інженерія | 14 625 | 43 875 | |
J Транспорт та послуги | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг / Готельно-ресторанна справа | 16 500 | 49 500 |
J8 Автомобільний транспорт / Автомобільний транспорт | 14 625 | 43 875 | |
J8 Автомобільний транспорт / Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 14 625 | 43 875 |