Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 16 250 | 32 500 | 11 250 | 22 500 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
053 Психологія | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
07. Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
073 Менеджмент | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
075 Маркетинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
12. Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 17 500 | 35 000 | 12 250 | 24 500 |
122 Комп'ютерні науки | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
126 Інформаційні системи та технології | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
13. Механічна інженерія |
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
133 Галузеве машинобудування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
14. Електрична інженерія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
16. Хімічна інженерія та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації |
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
18. Виробництво та технології |
181 Харчові технології | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 16 000 | 32 000 | 11 000 | 22 000 |
27. Транспорт | 274 Автомобільний транспорт | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 16 250 | 32 500 | 11 250 | 22 500 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
053 Психологія | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
07. Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
073 Менеджмент | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
075 Маркетинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
12. Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 17 500 | 35 000 | 12 250 | 24 500 |
122 Комп'ютерні науки | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
126 Інформаційні системи та технології | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
13. Механічна інженерія |
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
133 Галузеве машинобудування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
14. Електрична інженерія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
16. Хімічна інженерія та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації |
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
18. Виробництво та технології |
181 Харчові технології | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 16 000 | 32 000 | 11 000 | 22 000 |
27. Транспорт | 274 Автомобільний транспорт | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
02. Культура і мистецтво | 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації | 16 250 | 32 500 | 11 250 | 22 500 |
05. Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
053 Психологія | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
07. Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
073 Менеджмент | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
075 Маркетинг | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 | |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування | 16 500 | 33 000 | 11 550 | 23 100 |
12. Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 17 500 | 35 000 | 12 250 | 24 500 |
122 Комп'ютерні науки | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
126 Інформаційні системи та технології | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
13. Механічна інженерія |
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
133 Галузеве машинобудування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
14. Електрична інженерія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
16. Хімічна інженерія та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації |
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 | |
18. Виробництво та технології |
181 Харчові технології | 16 000 | 32 000 | 10 500 | 21 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 16 000 | 32 000 | 11 000 | 22 000 |
27. Транспорт | 274 Автомобільний транспорт | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 17 000 | 34 000 | 11 500 | 23 000 |
Освітньо-професійна програма
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
05. Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 |
053 Психологія | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 | |
07. Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок/ Фінанси, банківська справа та страхування | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 | |
073 Менеджмент | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 | |
075 Маркетинг | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 | |
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 | |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 18 000 | 36 000 | 13 000 | 26 000 |
12. Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 |
122 Комп'ютерні науки | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 | |
124 Системний аналіз | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 | |
126 Інформаційні системи та технології | 19 500 | 39 000 | 14 500 | 29 000 | |
13. Механічна інженерія |
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
133 Галузеве машинобудування | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
14. Електрична інженерія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
16. Хімічна інженерія та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації |
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
176 Мікро- та наносистемна техніка | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 | |
18. Виробництво та технології |
181 Харчові технології | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 18 500 | 37 000 | 13 500 | 27 000 |
20.Аграрні науки та продовольство | 208 Агроінженерія | 17 000 | 34 000 | 12 000 | 24 000 |
27. Транспорт | 274 Автомобільний транспорт | 18 500 | 37 000 | 13 500 | 27 000 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 18 500 | 37 000 | 13 500 | 27 000 |
Освітньо-наукова програма
Галузь знань | Спеціальність | Денна форма навчання | |
---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
12. Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | 19 500 | 39 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 18 500 | 37 000 |
Галузь знань | Спеціальність | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
За семестр, грн. |
За рік, грн |
||
05. Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 13 000 | 26 000 |
07. Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | 13 000 | 26 000 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 13 000 | 26 000 | |
073 Менеджмент | 13 000 | 26 000 | |
075 Маркетинг | 13 000 | 26 000 | |
076 Підприємництво та торгівля | 13 000 | 26 000 | |
24. Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 13 000 | 26 000 |
28. Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | 13 000 | 26 000 |
12. Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | 14 500 | 29 000 |
122 Комп'ютерні науки | 14 500 | 29 000 | |
123 Комп'ютерна інженерія | 14 500 | 29 000 | |
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека | 14 500 | 29 000 | |
126 Інформаційні системи та технології | 14 500 | 29 000 | |
13. Механічна інженерія |
131 Прикладна механіка | 12 000 | 24 000 |
133 Галузеве машинобудування | 12 000 | 24 000 | |
14. Електрична інженерія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 12 000 | 24 000 |
16. Хімічна інженерія та біоінженерія | 163 Біомедична інженерія | 12 000 | 24 000 |
17. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації |
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 12 000 | 24 000 |
175 Інформаційно-вимірювальні технології | 12 000 | 24 000 | |
18. Виробництво та технології |
181 Харчові технології | 12 000 | 24 000 |
19. Архітектура та будівництво |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 13 500 | 27 000 |
27. Транспорт | 274 Автомобільний транспорт | 13 500 | 27 000 |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 13 500 | 27 000 |