Вартість навчання

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу (та поновлення 2024 року)
2024/2025 н.р.

Термін навчання — 3 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації 2 826 16 250 32 500 1 957 11 250 22 500
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
053 Психологія 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
073 Менеджмент 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
075 Маркетинг 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування 2 870 16 500 33 000 2 009 11 550 23 100
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 3 043 17 500 35 000 2 130 12 250 24 500
122 Комп'ютерні науки 2 957 17 000 34 000 2 087 12 000 24 000
123 Комп'ютерна інженерія 2 957 17 000 34 000 2 087 12 000 24 000
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних 2 957 17 000 34 000 2 087 12 000 24 000
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека 2 957 17 000 34 000 2 087 12 000 24 000
126 Інформаційні системи та технології 2 957 17 000 34 000 2 087 12 000 24 000
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
133 Галузеве машинобудування 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
176 Мікро- та наносистемна техніка 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 2 783 16 000 32 000 1 826 10 500 21 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 2 957 17 000 34 000 2 000 11 500 23 000
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 2 783 16 000 32 000 1 913 11 000 22 000
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 2 957 17 000 34 000 2 000 11 500 23 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 2 957 17 000 34 000 2 000 11 500 23 000

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (2-го) курсу 2024 року вступу
2024/2025 н.р.

Термін навчання — 2 рік 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації 2 868 16 250 32 500 1 985 11 250 22 500
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
053 Психологія 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
073 Менеджмент 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
075 Маркетинг 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування 2 912 16 500 33 000 2 038 11 550 23 100
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 3 088 17 500 35 000 2 162 12 250 24 500
122 Комп'ютерні науки 3 000 17 000 34 000 2 118 12 000 24 000
123 Комп'ютерна інженерія 3 000 17 000 34 000 2 118 12 000 24 000
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних 3 000 17 000 34 000 2 118 12 000 24 000
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека 3 000 17 000 34 000 2 118 12 000 24 000
126 Інформаційні системи та технології 3 000 17 000 34 000 2 118 12 000 24 000
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
133 Галузеве машинобудування 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
176 Мікро- та наносистемна техніка 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 2 824 16 000 32 000 1 853 10 500 21 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 3 000 17 000 34 000 2 029 11 500 23 000
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 2 824 16 000 32 000 1 941 11 000 22 000
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 3 000 17 000 34 000 2 029 11 500 23 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 3 000 17 000 34 000 2 029 11 500 23 000

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів-скорочеників першого (3-го) курсу 2024 року вступу
2024/2025 н.р.

Термін навчання — 1 роки 10 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
02. Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна справа та соціальні комунікації 2 955 16 250 32 500 2 045 11 250 22 500
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
053 Психологія 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування / Діджитал-облік та консалтинг 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
073 Менеджмент 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
075 Маркетинг 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
242 Туризм і рекреація / Цифрові інновації в туризмі 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування / Електронне урядування 3 000 16 500 33 000 2 100 11 550 23 100
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 3 182 17 500 35 000 2 227 12 250 24 500
122 Комп'ютерні науки 3 091 17 000 34 000 2 182 12 000 24 000
123 Комп'ютерна інженерія 3 091 17 000 34 000 2 182 12 000 24 000
124 Системний аналіз / Інтелектуальний аналіз даних 3 091 17 000 34 000 2 182 12 000 24 000
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека 3 091 17 000 34 000 2 182 12 000 24 000
126 Інформаційні системи та технології 3 091 17 000 34 000 2 182 12 000 24 000
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
133 Галузеве машинобудування 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Енергетичний менеджмент та енергоефективність 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія / Біоінформатика та реабілітаційна інженерія 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютеризовані системи управління та прикладне програмування 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / Комп'ютерно-інтегровані системи автоматики та робототехніки 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
176 Мікро- та наносистемна техніка 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 2 909 16 000 32 000 1 909 10 500 21 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 3 091 17 000 34 000 2 091 11 500 23 000
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 2 909 16 000 32 000 2 000 11 000 22 000
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 3 091 17 000 34 000 2 091 11 500 23 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 3 091 17 000 34 000 2 091 11 500 23 000

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2024 року
2024/2025 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1рік 4 міс
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
05. Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
053 Психологія 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок/ Фінанси, банківська справа та страхування 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
073 Менеджмент 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
075 Маркетинг 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 3 375 18 000 36 000 2 438 13 000 26 000
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
122 Комп'ютерні науки 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
123 Комп'ютерна інженерія 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
124 Системний аналіз 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
126 Інформаційні системи та технології 3 656 19 500 39 000 2 719 14 500 29 000
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка / Інжиніринг технологій машинобудування та зварювання 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
133 Галузеве машинобудування 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка / Телекомунікації та радіотехніка 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології / Мехатроніка та інтелектуальні інформаційні системи 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
176 Мікро- та наносистемна техніка 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 3 469 18 500 37 000 2 531 13 500 27 000
20.Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 3 188 17 000 34 000 2 250 12 000 24 000
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 3 469 18 500 37 000 2 531 13 500 27 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 3 469 18 500 37 000 2 531 13 500 27 000

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2024 року
2024/2025 н.р.

Освітньо-наукова програма

Термін навчання — 1 рік 9 міс.
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 3 714 19 500 39 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 3 524 18 500 37 000

Вартість навчання
на другій вищій освіті для вступників 2024 р.
2024/2025 н.р.

Термін навчання — 1 рік 4 міс.
Галузь знань Спеціальність Заочна форма навчання
За місяць,
грн.
За семестр,
грн.
За рік,
грн
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 2 438 13 000 13 000
07. Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 2 438 13 000 13 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 2 438 13 000 13 000
073 Менеджмент 2 438 13 000 13 000
075 Маркетинг 2 438 13 000 13 000
076 Підприємництво та торгівля 2 438 13 000 13 000
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 2 438 13 000 13 000
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 2 438 13 000 13 000
12. Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 2 719 14 500 29 000
122 Комп'ютерні науки 2 719 14 500 29 000
123 Комп'ютерна інженерія 2 719 14 500 29 000
125 Кібербезпека та захист інформації / Кібербезпека 2 719 14 500 29 000
126 Інформаційні системи та технології 2 719 14 500 29 000
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка 2 250 12 000 24 000
133 Галузеве машинобудування 2 250 12 000 24 000
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 250 12 000 24 000
16. Хімічна інженерія та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 2 250 12 000 24 000
17. Електроніка, автоматизація
та електронні комунікації
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 2 250 12 000 24 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології 2 250 12 000 24 000
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 2 250 12 000 24 000
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 2 531 13 500 27 000
27. Транспорт 274 Автомобільний транспорт 2 531 13 500 27 000
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 2 531 13 500 27 000
20 червня 2024 року